鼎盛国际待售在售售罄现房
准现房优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 多层 高层 | 物业公司 | 售楼电话 | 037127936666 | |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业40年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 同楼盘位置 |
栋数 | 8 | 绿化率 | 45% | 幼儿园 | |
占地面积 | 33333㎡ | 得房率 | 89% | 小学 | 三师附小 |
建筑面积 | 10000㎡ | 容积率 | 2.1 | 初中 | 实验中学 |
装修情况 | 毛坯未装 | 车位数 | 1:1.2 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
鼎盛国际均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2020/04/04 23:23:43 董** 鼎盛国际 136****6120